12eme Flotte |
Starbase Atlantis |
Personnel |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES |
Affiliation | Fédération |
Type | Starbase de soutien de Flotte |
Unités produites | 14 - Ce type de Station reste en production |
Mise en service | 2334 |
Dimensions | Diamètre : 1 974 m Hauteur : 936 m Ponts : 285 |
Masse | 41 000 000 tonnes métriques |
Equipage | 3 300 Officiers - 6 000 à 9 000 civils |
Armements | 12 phaseurs de Type XI 69 phaseurs de Type X, puissance totale de 1 270 000 Terra Watts 55 tubes lance torpilles à photons et quantiques |
Systèmes de défense | Boucliers d'une capacité de résistance totale de 8 750 000 Terra Joules Coque simple couche en duranium/tritanium Champs d'intégrité structurelle de faible niveau |
Capacité d'accostage | 10 stations d'accostage externes fixes 4 pylônes d'ammarage télescopiques 18 hangars pouvant accueillir jusqu'à 190 navettes ou chasseeurs et 4 vaisseaux d'une longueur inférieure à 80 m. |
Mobilité | Accélération : 0,01 m / s / s Delta Vee : 62 200 m / s Endurance : 1 763 heures Mouvements limités uniquement disponibles sur propulseurs |
Indices de puissance (Class Galaxy = 1 000) |
Puissance armes à énergie : 26 300 Puissance torpilles : 19 300 Portée et précision de l'armement : 1 200 Puissance des boucliers : 2 180 Blindage : 6.9 |
Indice global | 17 362 |
Capacité diplomatique | Niveau 6
|
Durée de vie nominale | 150 ans |
Cycle d'entretien | Mineur et standard : 5 ans Majeur : 30 ans |
Localisation |
Ponts |
Plans |