15eme Flotte |
Starbase Aurora |
Personnel |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES |
Affiliation | Fédération |
Type | Starbase de fabrication et de soutien |
Unités produites | 16 - Ce type de Station reste en production |
Mise en service | 2274 |
Dimensions | Diamètre : 3 810 m Hauteur (principale) : 4 648 m Hauteur (globale) : 5 795 m Ponts : 1 200 |
Masse | 58 000 000 tonnes métriques |
Equipage | 15 000 Officiers - 20 000 à 35 000 civils |
Armements | 370 phaseurs de Type XII, puissance totale de 2 240 000 Terra Watts 24 tubes lance torpilles à photons de Type 2 |
Systèmes de défense | Boucliers de haute capacité d'une résistance totale de 2 240 000 Terra Joules Coque simple couche en duranium/tritanium Champs d'intégrité structurelle de faible niveau |
Capacité d'accostage | Baie d'accostage interne permettant d'accueillir jusqu'à 30 vaisseaux selon leur taille 50 hangars pouvant accueillir jusqu'à 300 navettes |
Mobilité | Aucune possibilité de déplacement autonome. Contrôle de positionnements et d'ajustements orbitaux uniquement |
Indices de puissance (Class Galaxy = 1 000) |
Puissance armes à énergie : 44 800 Puissance torpilles : 9 600 Portée et précision de l'armement : 1 100 Puissance des boucliers : 829.63 Blindage : 3.12 |
Indice global | 15 141 |
Capacité diplomatique | 3 systèmes de niveau 7
|
Durée de vie nominale | 150 ans |
Cycle d'entretien | Mineur et standard : 5 ans Majeur : 30 ans |
Localisation |
Ponts |
Plans |